DES CHAUSSURES
LONGUEUR DU PIED EN CM | 21,8 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
US | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
VÊTEMENTS
BORSTOMVANG EN CENTIMETRES | PORTÉE DE LA COMMANDE |
---|---|
74-77 | 32 |
78-81 | 34 |
82-85 | 36 |
86-89 | 38 |
90-93 | 40 |
94-97 | 42 |
98-102 | 44 |
103-107 | 46 |
108-113 | 48 |
114-119 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.